機械設備の一覧
ラインナップ
| 機械名 | 能力/型式 | 台数 |
|---|---|---|
| ボール盤 | KIRA KRT-340 | 2 |
| NCパンチレ-ザ複合機 | TruMatic 6000 fiber | 1 |
| TC6000L用 自動化装置 | マルチタワー4タワ-仕様 | 1 |
| パネルベンディングシステム | P2-lean | 1 |
| 3次元パイプレーザー機 | LT FIBER/2000W | 1 |
| 3次元パイプレーザー機 | LT7/3000W | 1 |
| ベンディングマシン | HDS-8025NT | 1 |
| NCブレーキプレス | HDS-5020 FDB-Ⅲ5012NT EG6013 | 3 |
| NCタッピングマシン | CTS-600 | 1 |
| S型スポット溶接機 | SP1-10-70 NK-08-KG-EZ | 4 |
| テーブルスポット溶接機 | NK-21EV810-EZ NK-03H100-10-D | 2 |
| 丸鋸精密切断機 | 300PV | 1 |
| 3本ロールベンダー | SR-135 | 1 |
| 溶接ロボット | FD-B4L FD-B6L AⅡ-B4L | 6 |
| トルクパックプレス | TP-45 | 3 |
| 卓上プレス | AP-10KL | 1 |
| 両曲げパイプベンダー | 芯間移動型多段 | 1 |
| 多段曲げパイプベンダー | E-TURN-M40 E-TURN-ELECT | 2 |
| 半自動CO2溶接機 | AAⅡ-200 DL350Ⅱ DM350 welbee-M350L | 6 |
| 半自動アルゴン溶接機 | WX-300 DA300P YC-300BZ-3 | 5 |
| TIG溶接ロボット | FD-V6L | 1 |
| ベルターマシン | FBG-75 | 3 |
| 金属表面処理設備 | 700x700x2000 | 1 |
| 水切乾燥炉 | 700x700x2000 | 1 |
| 焼付乾燥炉 | 700x700x2000 | 1 |
| 熱風発生装置 | 脱臭装置付 | 1 |
| 手吹塗装ブース | 試作品用 | 1 |
| 箱型乾燥炉 | 1800x1000x2000 | 1 |
| 蒸気ボイラー | RV-350HI | 2 |
| 粉体塗装レシプロケーター | コロナオートガン 7ガン | 2 |
| 粉体塗装ハンドガン | コロナBRAVO/PEM-C3 | 4 |
| 粉体塗装回収ブース | プラスチックシステムSC-24000 | 1 |
| 粉体塗装補正ブース | プラスチックシステムXX-12000 | 1 |
| ハンガー処理オーブン | 240RKG型 | 1 |
| 塗装ロボット | エピストリオMRK6.1 | 1 |


